| Pos | Team | PU | GI | VI | PA | PE | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D.Fighter Cocks Auronzo | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 7 | 26 |
| 2 | B.C.Rotalnord | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | B.C.Welschnofen | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | A.S. Pochi '89 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | B.C.Red Devils Stilfes | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | B.C.Val di Sole | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 7 | Bad Boys Steinhaus | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 |
| 8 | B.C. Belluno | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 |
Alla squadra vincente verranno attribuiti tre punti.
In caso di pareggio verrą attribuito un punto ad entrambe.
Alla squadra perdente non verrą attribuito nessun punto.
- In caso di paritą di punti alla fine delle partite di qualificazione sarą seguita la seguente prassi:
1.) secondo la classifica avulsa:
miglior punteggio negli incontri diretti tra le squadre interessate
miglior differenza reti negli incontri diretti tra le rimanenti squadre interessate
maggior numero di reti segnate negli incontri diretti tra le rimanenti squadre interessate
2.) secondo il maggior numero di vittorie
3.) secondo la miglior differenza reti
4.) secondo il maggior numero di reti realizzate
5.) in caso di ulteriore paritą si userą il classico metodo della monetina

