Marcatori 08/09
Aggiornato al: 16.03.2009
| Giocatore | Team | Gol |
|---|---|---|
| Hofer Martin | B.C.Bad Boys Steinhaus | 17 |
| Egger Harald | B.C.Bad Boys Steinhaus | 12 |
| Hofer Roman | B.C.Bad Boys Steinhaus | 11 |
| Dossi Marvin | A.S.Pochi89' Black Wolves | 8 |
| Kostner Werner | A.S.V.Broomball Gherdeina | 7 |
| Perathoner Renzo | A.S.V.Broomball Gherdeina | 7 |
| Hausl Roland | B.C.Neumarkt | 6 |
| Perathoner Samuel | A.S.V.Broomball Gherdeina | 6 |
| Dorigoni Roland | A.S.Pochi89' Black Wolves | 5 |
| Bortolotti Costantino | B.C.Pinč | 4 |
| Natoli Luca | B.C.Bomboras Brunico | 4 |
| Oberegger Alexander | B.C.Welschnofen B | 4 |
| Pfeifer lukas | A.S.Artikk's | 4 |
| Platter Daniel | B.C.Bad Boys Steinhaus | 4 |
| Wieser Manuel | B.C.Welschnofen B | 4 |
| Messner Oswald | B.C.Bad Boys Steinhaus | 3 |
| Cristoforetti Luca | SS.Nanno | 3 |
| D'Acquisto Gianfranco | A.S.Pochi89' Black Wolves | 3 |
| Giovannini Paolo | B.C.Pinč | 3 |
| Leiter Armin | B.C.Bad Boys Steinhaus | 3 |
| Mauroner Othmar | A.S.V.Broomball Gherdeina | 3 |
| Nalter Kurt | A.S.Artikk's | 3 |
| Pardeller Roland | B.C.Welschnofen B | 3 |
| Poli Denis | SS.Nanno | 3 |
| Scariot Marcel | B.C.Neumarkt | 3 |
| Telch Arno | B.C.Neumarkt | 3 |
| Tolotti Andrea | SS.Nanno | 3 |
| Bonatti Renč | B.C.Neumarkt | 2 |
| Braghin Dante | A.S.Artikk's | 2 |
| Di Beo Maurizio | B.C.Bomboras Brunico | 2 |
| Dorigoni Gerhard | B.C.Neumarkt | 2 |
| Franceschini Samuel | A.S.Pochi89' Black Wolves | 2 |
| Gostner Peter | B.C.Neumarkt | 2 |
| Inama Daniel | A.S.Artikk's | 2 |
| Innerbichler Matthias | B.C.Bad Boys Steinhaus | 2 |
| Kompatscher Patrick | B.C.Welschnofen B | 2 |
| Magro Giorgio | B.C.Bomboras Brunico | 2 |
| Mahlknecht Manuel | B.C.Welschnofen B | 2 |
| Meraner Hannes | B.C.Welschnofen B | 2 |
| Nardon Roberto | A.S.Pochi89' Black Wolves | 2 |
| Pancheri Adriano | SS.Nanno | 2 |
| Sighel Michele | B.C.Pinč | 2 |
| Sighel Pierfrancesco | B.C.Pinč | 2 |
| Stringari Adriano | SS.Nanno | 2 |
| Telch Philipp | B.C.Neumarkt | 2 |
| Unterhauser Karl | B.C.Neumarkt | 2 |
| Valentini Luigi | SS.Nanno | 2 |
| Zeni Simone | A.S.Pochi89' Black Wolves | 2 |
| Bacher Marco | B.C.Bomboras Brunico | 1 |
| Bertoldi Roberto | B.C.Bomboras Brunico | 1 |
| Bonapace Samuel | B.C.Pinč | 1 |
| Casamassima Walter | A.S.Artikk's | 1 |
| De Martin Stefano | B.C.Bomboras Brunico | 1 |
| Duregger Christian | B.C.Bad Boys Steinhaus | 1 |
| Furlan Stefano | A.S.Pochi89' Black Wolves | 1 |
| Haas Michael | B.C.Welschnofen B | 1 |
| Insam Klaus | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Insam Mario | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Insam Werner | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Kaufmann Gabriel | A.S.Pochi89' Black Wolves | 1 |
| Kostner Aron | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Laner Helmut | B.C.Bad Boys Steinhaus | 1 |
| Menapace Mauro | SS.Nanno | 1 |
| Micheli Heinrich | B.C.Neumarkt | 1 |
| Moser Lorenzo | B.C.Pinč | 1 |
| Osti Francesco | B.C.Pinč | 1 |
| Perathoner Alex | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Pichler Robert | A.S.Pochi89' Black Wolves | 1 |
| Rossi Marco | SS.Nanno | 1 |
| Senoner Alex | A.S.V.Broomball Gherdeina | 1 |
| Stofferin Stephan | B.C.Neumarkt | 1 |
| Vaja Andreas | B.C.Neumarkt | 1 |

