| Pos | Team | Pkte | Sp. | g. | u. | v. | Tg | Tk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D.Fighter Cocks Auronzo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | A.S. Pochi '89 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | B.C.Red Devils Stilfes | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 |
| 4 | SSV.Leifers Sharks | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | B.C.Welschnofen | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 6 | B.C.Val di Sole | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | B.C.Bad Boys Steinhaus | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 |
| 8 | B.C.Rotalnord | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 38 | -30 |
Alla squadra vincente verranno attribuiti tre punti.
In caso di pareggio verrà attribuito un punto ad entrambe.
Alla squadra perdente non verrà attribuito nessun punto.
- In caso di parità di punti alla fine delle partite di qualificazione sarà seguita la seguente prassi:
1.) secondo la classifica avulsa:
miglior punteggio negli incontri diretti tra le squadre interessate
miglior differenza reti negli incontri diretti tra le rimanenti squadre interessate
maggior numero di reti segnate negli incontri diretti tra le rimanenti squadre interessate
2.) secondo il maggior numero di vittorie
3.) secondo la miglior differenza reti
4.) secondo il maggior numero di reti realizzate
5.) in caso di ulteriore parità si userà il classico metodo della monetina

