Marcatori 10/11
Aggiornato al: 24.11.2011
| Giocatore | Team | Gol |
|---|---|---|
| Hofer Martin | B.C.Bad Boys Steinhaus | 7 |
| Larese Eugenio | B.C.Belluno | 6 |
| Dossi Marvin | A.S. Pochi '89 | 5 |
| Matonti Danilo | B.C.Belluno | 5 |
| D'Acquisto Gianfranco | A.S. Pochi '89 | 4 |
| Egger Harald | B.C.Bad Boys Steinhaus | 4 |
| Hofer Roman | B.C.Bad Boys Steinhaus | 4 |
| Huebser Alfred | B.C.Red Devils Stilfes | 4 |
| Kaufmann Gabriel | A.S. Pochi '89 | 4 |
| Parenti Alessandro | B.C.Belluno | 4 |
| Podetti Renato | B.C.Val di Sole | 4 |
| Zandegiacomo Andrea | B.C.Red Devils Stilfes | 4 |
| Gabanella Pierluigi | SSV.Leifers Sharks | 3 |
| Gasser Michael | B.C.Red Devils Stilfes | 3 |
| Pedergnana Massimo | B.C.Val di Sole | 3 |
| Podetti Andrea | B.C.Val di Sole | 3 |
| Reichsigl Kurt | B.C.Red Devils Stilfes | 3 |
| Albasini Corrado | B.C.Val di Sole | 2 |
| Baratta Bruno | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Bassanello Gianluca | B.C.Belluno | 2 |
| Bugno Patrick | B.C.Red Devils Stilfes | 2 |
| Canei Danilo | B.C.Belluno | 2 |
| Capelletti Klaus | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Cont Corrado | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Costa Massimo | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Haas Isidor | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Lazzeri Roland | A.S. Pochi '89 | 2 |
| Losso Renč | B.C.Belluno | 2 |
| Moscon Leonardo | SSV.Leifers Sharks | 2 |
| Zandegiacomo Michele | B.C.Belluno | 2 |
| Messner Oswald | B.C.Bad Boys Steinhaus | 1 |
| Appamea Gregory | B.C.Belluno | 1 |
| Bacher Joachim | B.C.Red Devils Stilfes | 1 |
| Bettini Ivan | B.C.Belluno | 1 |
| Bonetti Alessandro | B.C.Val di Sole | 1 |
| Cagnati Daniele | B.C.Belluno | 1 |
| Casamassima Jimmy | SSV.Leifers Sharks | 1 |
| Eraldi Leone | SSV.Leifers Sharks | 1 |
| Furlan Stefano | A.S. Pochi '89 | 1 |
| Hilpold Hannes | B.C.Bad Boys Steinhaus | 1 |
| Natoli Luca | B.C.Bad Boys Steinhaus | 1 |
| Salvagno Marco | B.C.Belluno | 1 |
| Saronni Marco | B.C.Val di Sole | 1 |
| Stringari Marco | A.S. Pochi '89 | 1 |
| Tagnin Enrico | SSV.Leifers Sharks | 1 |
| Zeni Simone | A.S. Pochi '89 | 1 |

