Albo d`oro Campionati Italiani
| Anno | Luogo | VINCITORE | Finalista | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1987 | Bosco Chiesanuova (VR) | S.Giacomo Fll. Mott | - | Auronzo Cullighan |
| 2° | 1988 | Ortisei | S.Giacomo Fll. Mott | - | U.S. Nanno |
| 3° | 1989 | Cerreto Laghi (RE) | Auronzo Val d´Ansiei | - | S.Giacomo Fll. Mott |
| 4° | 1990 | Folgarida | B.C. Merano | - | U.S. Nanno |
| 5° | 1991 | Auronzo | Auronzo Val d´Ansiei | - | U.S. Nanno |
| 6° | 1992 | Bolzano | Auronzo Val d´Ansiei | - | Auronzo Lavaredo |
| 7° | 1993 | Auronzo | B.C.Merano | - | B.C.Auronzo |
| ---- | 1994 | non disputato | - | ||
| 8° | 1995 | Torino | B.C.Auronzo | - | Valpellice |
| 9° | 1996 | Cavalese | A.S.Pochi89' | - | Grolla Marmix BZ |
| 10° | 1997 | Belluno | A.S.Pochi89' | - | B.C.Sharks |
| 11° | 1998 | Bressanone | B.C.Belluno | - | A.S.Pochi89' |
| 12° | 1999 | Auronzo | S.B.M.Visome | - | A.S.Pochi89' |
| 13° | 2000 | Pinzolo | S.B.M.Visome | - | B.C.Auronzo |
| 14° | 2001 | Baselga di Pinč | B.C.Sharks Bolzano | - | S.B.M.Visome |
| 15° | 2002 | Cavalese | B.C.Sharks Bolzano | - | B.T.Auronzo |
| 16° | 2003 | Bressanone | B.C.Sharks Bolzano | - | A.S.Pochi89' |
| 17° | 2004 | Corvara | A.S.Fighter cochs Auronzo | - | A.S.Pochi89' |
| 18° | 2005 | Appiano | B.C.Sharks Bolzano | - | B.C.Rotalnord |
| 19° | 2006 | Appiano | A.S.Pochi89' | - | B.C.Rotalnord |
| 20° | 2007 | Laces | B.C.Rotalnord | - | A.S.Fighter cochs Auronzo |
| 21° | 2008 | Pergine Valsugana | A.S.Pochi89' | - | B.C.Rotalnord |
| 22° | 2009 | Vipiteno | SSV.Leifers Sharks' | - | B.C.Red Devils Stilfes |
| 23° | 2010 | Corvada | A.S.Pochi89' | - | A.S.Fighter cochs Auronzo |
Aggiornamento per i Mondiali . 16.08.2010
A seguito suggerimento alcuni/e partecipanti ai prossimi Mondiali di Innsbruck, comunichiamo di...
Saluto a Gianfranco Guerra . 03.08.2010
Il CIB ricorda Gianfranco Guerra, deceduto in questi giorni, indimenticato arbitro di Broomball che...
Novitā dalla Nazionale maschile . 23.07.2010
Non potrā partire per i mondiali il portiere Tobias Obertegger (Welschnofen). Il c.t. Ruggero...

